石英纤维布是一种高性能材料,可生产多种厚度和织造风格,包括平纹、斜纹和缎纹织物,具有不同的经纬密度。该材料以卓越的耐热性、电绝缘性和机械强度著称,在航空航天、电子和高温工业应用中发挥着关键作用。

| 型号 | 厚度 (mm) | 结构 | 经纱/纬纱(根/厘米) | g/m² |
|---|---|---|---|---|
| BN108-10 | 0.1 | Plain/Twill | (16±2)*(16±2) | 100 |
| BN108-11 | 0.11 | Plain/Twill | (20±2)*(20±2) | 108 |
| BN108-14 | 0.14 | Plain/Twill | (16±2)*(16±2) | 165 |
| BN108-20 | 0.2 | Plain/Twill | (12±2)*(10±2) | 200 |
| BN108-22 | 0.22 | Plain/Twill | (16±2)*(14±2) | 216 |
| BN108-28 | 0.28 | Satin | (20±2)*(20±2) | 280 |

| Filament Diameter (μm) | Structure | Thickness (mm) |
|---|---|---|
| 5 | Plain/Twill | 0.03-0.06 |

| Model | g/m² | Mesh Size (mm) |
|---|---|---|
| BN124-90 | 90-180 | 4×4, 5×5, 8×8, 12×12 |

| Model | Inner Diameter (mm) | g/m |
|---|---|---|
| BN109-005 | 0.5-75 | 0.9-120 |

| Model | Width (mm) | Thickness (mm) | Warp/Weft (count/cm) | g/m |
|---|---|---|---|---|
| BN107-16 | 40 | 0.16 | 16×4.1 | 7.3 |
| BN107-24 | 40 | 0.24 | 8×8.2 | 9 |
| BN107-28 | 50 | 0.28 | 9×9.3 | 13.7 |

二氧化硅纯度达99.95%
在1050°C下具有长使用寿命
软化温度为1700°C
低热导率
高强度与高抗拉模量
耐酸碱及盐类环境
优异的电绝缘性能

波透射材料
烧蚀材料
结构增强材料
隔热材料
电绝缘材料

航空航天:火箭喷嘴、飞机及发射台烧蚀材料、航天运载器热防护
电子领域:通信基站与超级计算机用高频PCB板
工业领域:芯片制造中的炉体隔热密封、钢水过滤
能源领域:电动汽车电池隔膜、高温电缆护套
安全领域:消防员高级防护服、防火隔帘
通信领域:光纤制造隔热材料
建筑领域:防火墙面覆层、隔热套管

石英纤维制品凭借其卓越的性能特性,在耐高温和隔热应用领域可作为陶瓷纤维及高硅玻璃纤维的理想替代品。
