芳纶纤维制品
芳纶短纤
短纤芳纶纤维由长丝制成,经清洗、卷曲、剪切后进行表面处理。
短纤广泛应用于高端纱线、混纺纱线、针刺毡及非织造布行业。

| Specification | DPF | Length | Crimp Percentage | Finish | Moisture Regain |
| [denier][dtex] | [mm] | [ea/inch] | [%] | [%] | |
| BN 213 | 1.5/1.67 | 38.0 | 7 | 0.35 | 7.0 |
| BN 215 | 1.5/1.67 | 51.0 | 7 | 0.35 | 7.0 |
| BN 217 | 1.5/1.67 | 76.0 | 7 | 0.35 | 7.0 |
| BN 223 | 2.3/2.50 | 38.0 | 6 | 0.35 | 7.0 |
| BN 225 | 2.3/2.50 | 51.0 | 6 | 0.35 | 7.0 |
| BN 227 | 2.3/2.50 | 76.0 | 6 | 0.35 | 7.0 |
| BNB 213 | 1.5/1.67 | 38.0 | 7 | 0.35 | 7.0 |
| BNB 215 | 1.5/1.67 | 51.0 | 7 | 0.35 | 7.0 |
芳纶短切纤维
盛世宝芳纶短切纤维通过切割长丝制成,适用于芳纶纸、塑料增强材料及各类复合材料。

| Specification | DPF | Length | Break Strength | Finish | Moisture Regain |
| [denier][dtex] | [mm] | [ea/inch] | [%] | [%] | |
| BN 211C | 1.5/1.67 | 1 | 21 | 0 | 7.0 |
| BN 213C | 1.5/1.67 | 3 | 21 | 0 | 7.0 |
| BN 216C | 1.5/1.67 | 6 | 21 | 0 | 7.0 |
| BN 221C | 2.25/2.50 | 1 | 21 | 0 | 7.0 |
| BN 223C | 2.25/2.50 | 3 | 21 | 0 | 7.0 |
| BN 226C | 2.25/2.50 | 6 | 21 | 0 | 7.0 |
间位芳纶浆
盛世宝对位芳纶纤维素浆由聚对苯二甲酰对苯二胺长丝制成。
经过切割、研磨和水悬浮等系列工艺处理后,纤维被纤丝化成浆料。
该浆料不仅继承了对位芳纶纤维的高强度、高模量、耐高温、耐磨损及优异的化学稳定性,更具备高分散性、大比表面积和强抓握力,可在剪切应力下提供增强效果并控制粘度。

| Specification | C.S.F. | Specific Surface Area | Average Strength | Thermal Decomposition Temperature | Moisture Content |
| [ml] | [m²/g] | [mm] | [℃] | [%] | |
| BN 230 | 320-420 | 7-10 | 0.6-0.8 | 550 | 7.0 |
| BN 240 | 420-500 | 9-15 | 0.6-1.0 | 550 | 7.0 |
| BN 250 | 500-800 | 9-14 | 0.8-1.2 | 550 | 7.0 |
| BN 260 | 600-880 | 8-13 | 1.0-1.4 | 550 | 7.0 |
芳纶粉末
盛世宝芳纶粉末是一种高级多功能材料,主要由聚对苯二甲酰亚胺(PPD-T)构成。
该粉末通过高温处理、精细研磨及特殊分散技术等一系列精密工艺制成。
相较于传统芳纶纤维素,芳纶粉末具有更细的粒径和更高的表面活性,在各类应用中展现出卓越性能。

| Specification | Particle Size | Thermal Decomposition Temperature | Moisture Regain |
| [mm] | [℃] | [%] | |
| BN 110 | D97≤1.40 | 550 | 2.0 |
| BN 120 | D99≤0.125 | 550 | 2.0 |
Get in touch with our professional team!


